- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002117479 | 组织机构代码 | MA68K9W2-9 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA68K9W29C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA68K9W29C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-02 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Bogang Education Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市天府新区华阳华新上街90号1楼 | |||
| 经营范围 |
教育咨询服务;会议及展览展示服务;文化艺术交流活动组织策划;文化艺术咨询服务;翻译服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||